Проведение лабораторных химических анализов — определение химических, органолептических и физико-химических показателей качества воды, определение физико-химических показателей качества нефтяных масел, определение состава отложений, испытание ионитов.
Стоимость услуги
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб (без НДС) |
Показатели качества воды |
|||
1 | Определение pH воды | 1 проба | 290 |
2 | Определение взвешенных веществ | 1 проба | 403 |
3 | Определение сухого остатка в воде | 1 проба | 429 |
4 | Определение мутности воды | 1 проба | 205 |
5 | Определение цветности воды | 1 проба | 206 |
6 | Определение жесткости общей воды | 1 проба | 358 |
7 | Определение общей жёсткости воды в экспресс-лаборатории | 1 проба | 243 |
8 | Определение жёсткости кальциевой воды | 1 проба | 356 |
9 | Определение щёлочности воды | 1 проба | 288 |
10 | Определение окисляемости перманганатной воды | 1 проба | 290 |
11 | Определение хлоридов в воде | 1 проба | 431 |
12 | Определение сульфатов в воде | 1 проба | 508 |
13 | Определение фосфатов в воде | 1 проба | 434 |
14 | Определение кремниевой кислоты | 1 проба | 370 |
15 | Определение нитратов в воде | 1 проба | 517 |
16 | Определение нитритов в воде | 1 проба | 354 |
17 | Определение сульфитов в воде | 1 проба | 542 |
18 | Определение железа | 1 проба | 776 |
19 | Определение меди в воде | 1 проба | 747 |
20 | Определение цинка в воде | 1 проба | 775 |
21 | Определение свинца в воде | 1 проба | 782 |
22 | Определение натрия в воде | 1 проба | 775 |
23 | Определение хрома (VI) в воде | 1 проба | 352 |
24 | Определение нефтепродуктов | 1 проба | 789 |
25 | Определение химического потребления кислорода | 1 проба | 596 |
26 | Определение биологическое потребление кислорода 5 в воде | 1 проба | 1386 |
27 | Определение запаха воды | 1 проба | 180 |
28 | Определение электрической проводимости воды | 1 проба | 179 |
29 | Определение сульфидов в воде (1 проба) | 1 проба | 524 |
30 | Определение азота аммонийного в воде (1 проба) | 1 проба | 366 |
Показатели качества нефтяных масел |
|||
1 | Определение содержания воды в масле | 1 проба | 1 726 |
2 | Определение содержания растворённого шлама в масле | 1 проба | 528 |
3 | Определение кислотного числа масла | 1 проба | 1 169 |
4 | Определение класса промышленной чистоты масла | 1 проба | 538 |
5 | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в масле | 1 проба | 1 486 |
6 | Определение времени деэмульсации масла | 1 проба | 1 494 |
7 | Определение антикоррозионных свойств масла | 1 проба | 1 080 |
8 | Определение температуры вспышки масла в открытом тигле | 1 проба | 1 543 |
9 | Определение температуры вспышки масла в закрытом тигле | 1 проба | 1 552 |
10 | Определение температуры воспламенения масла | 1 проба | 1 543 |
11 | Определение вязкости кинематической масла | 1 проба | 1 881 |
12 | Определение индекса вязкости масла | 1 проба | 3 411 |
13 | Определение плотности масла | 1 проба | 654 |
14 | Определение цвета/прозрачности масла | 1 проба | 315 |
15 | Определение содержания механических примесей в масле | 1 проба | 2 444 |
16 | Определение содержания антиокислительной присадки ионол в масле | 1 проба | 859 |
17 | Определение пробивного напряжения масла | 1 проба | 935 |
18 | Определение щелочного числа масла | 1 проба | 2 911 |
Показатели состава отложений |
|||
1 | Определение потери при прокаливании отложений | 1 проба | 5 218 |
2 | Определение кремнекислоты (в пересчете на диоксид кремния) в отложении | 1 проба | 3 098 |
3 | Определение массовой доли железа (в пересчете на оксид железа (III) | 1 проба | 776 |
4 | Определение массовой доли меди (в пересчете на оксид меди) в отложении | 1 проба | 780 |
5 | Определение массовой доли цинка (в пересчете на оксид цинка) в отложении | 1 проба | 776 |
6 | Определение массовой доли кальция и магния (в пересчете на оксид кальция) в отложении | 1 проба | 976 |
7 | Определение массовой доли фосфатов (в пересчете на оксид фосфора (V)) в отложении | 1 проба | 1 188 |
8 | Определение массовой доли сульфатов (в пересчете на оксид серы (VI) | 1 проба | 1 188 |
1 | Определение рН фильтрата ионита (1 проба) | 1 проба | 829 |
2 | Определение массовой доли влаги ионита | 1 проба | 431 |
3 | Определение гранулометрического состава | 1 проба | 3 821 |
4 | Определение динамической обменной ёмкости | 1 проба | 2 395 |
5 | Определение осмотической стабильности ионита (1 проба) | 1 проба | 2 306 |
6 | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в масле | 1 проба | 1 486 |
1 | Химический анализ металла образца | 1 проба | 23 612 |
Заключение договора на оказание услуг
Проведение лабораторных химических анализов осуществляется на основании договора или договора-оферты. Вид договора зависит от общей суммы услуги:
- Если общая сумма услуги по договору не превышает 100 тыс. руб., 100%-ная предоплата, услуга разового характера то оформляется договор-оферта
Типовая форма договора-оферты - В противном случае оформляется договор
Типовая форма доходного договора возмездного оказания услуг
Для подачи заявки на заключение договора или счета-оферты Вам необходимо заполнить электронную форму заявки, шаблон которой представлен ниже.
После первичной обработки заявки в течение 3 рабочих дней с Вами свяжется ответственный сотрудник ПАО «МОЭК» и проконсультирует Вас по дальнейшим шагам процесса.
В случае если ответственный сотрудник ПАО «МОЭК» не смог связаться с Вами посредством указанных контактных данных в течение 7 рабочих дней, заявка считается аннулированной и работа по ней прекращается. Для возобновления процедуры получения услуги Вам необходимо будет повторно отправить заявку.
Подать заявку